Лабораторная диагностика
Методы диагностики АХВ
| ОАК | Нормоцитарная или умеренно микроцитарная. При дефиците фолатов — макроцитарная |
| Ретикулоциты | Нормальные или снижены |
| Ферритин | Нормальный или повышен |
| Сывороточное железо | Нормальное или снижено |
| ОЖСС, ЛЖСС, трансферрин | Снижены, реже нормальные |
| Насыщение трансферрина | Снижено — основной показатель дефицита железа |
| Ret-he | Ранний маркёр функционального дефицита железа, не зависит от воспаления |
| Эритропоэтин | Неадекватно низкий для степени анемии |
| ЦРБ, СОЭ, B12, B9 | Смотрим обязательно |
| Гормоны ЩЖ, гемолиз | Исключаем |
Не забываем: УЗИ органов брюшной полости, почек, малого таза, ЩЖ, рентген грудной клетки, ЭГДС, ФКС.